


Заглибний дренажно-фекальний насос Wilo Rexa PRO c05da-326/ead1*2- t0015-540-O
Повністю затоплюваний заглибний насос для відведення стічних вод для стаціонарного та мобільного встановлення в зануреному стані, для перекачування забрудненої води та стічних вод із фекаліями (область застосування згідно з (DIN) EN 12050-1).
Агрегат виготовлений повністю із сірого чавуну. Сторони перекачуваної рідини й електродвигуна ущільнені двома торцевими ущільненнями, незалежними від напрямку обертання.
Трифазний двигун із поверхневим охолодженням у вибухозахищеному виконанні з камерою ущільнень, датчиком контролю температури обмотування електродвигуна та датчиком контролю герметичності камери електродвигуна. Від'єднуваний кабель електроживлення з подовжено герметичним кабельним введенням і вільним кінцем.

| Гідравлічні характеристики | |
|---|---|
| Максимальний робочий тиск p | 2,15 бар |
| Напірний патрубок | DN 50 |
| Вільний прохід гідравлічної частини | 45 мм |
| Тип конструкції робочого колеса | Напіввідкрите одноканальне робоче колесо |
| Макс. глибина занурення | 20 м |
| Напор макс. Hmax | 19,5 м |
| Витрата макс. Qmax | 43,2 м3/год |
| Т перекачуваної рідини Tmin | 3 °C |
| Макс. T рідини, що перекачується Tmax | 40 °C |
| Температура довкілля мін. Tmin | 3 °C |
| Макс. температура довкілля Tmax | 40 °C |
|
Ці електродвигуни |
|
|---|---|
| Тип | P 13.1-08/EAD1X2-T Ex 1,5kW |
| Під'єднання до мережі | 3~400 V, 50 Hz |
| Допуск на коливання напруги | ±10 % |
| Номінальна потужність електродвигуна P2 | 1,5 кВт |
| Споживана потужність P1 max | 2,10 кВт |
| Номінальний струм IN | 3,6 А |
| Пусковий струм I | 20 А |
| Режим роботи (у зануреному стані) | S1 |
| Режим роботи (у незаглибленому стані) | S2-30 хв. |
| Номінальна частота обертання n | 2850 1/min |
| Коефіцієнт потужності cos φ | 0.84 |
| Тип увімкнення | Прямий пуск від мережі (DOL) |
| Кількість полюсів | 2 |
| Макс. частота включений t | 60 1/h |
| Клас нагрівності ізоляції | F |
| Клас захисту електродвигуна | IP68 |
| Кабель | |
|---|---|
| Довжина кабелю електроживлення | 10 м |
| Тип кабеля | H07RN-F |
| Переріз кабелю | 7G1,5 мм2 |
| Тип кабелю електроживлення | Від'єднуваний |
| Обладнання/функція | |
|---|---|
| Задвижка | немає |
| Поплавцевий вимикач | немає |
| Подрібнювач | немає |
| Тип вибухозахисту | ATEX |
| Захист електродвигуна | Біметал |
| Контроль герметичності електродвигуна | да |
| Контролю герметичності камери ущільнень | Опціонально |
| Контролю герметичності камери витоків | немає |
| Матеріали | |
|---|---|
| Корпус насоса | Чавун |
| Робоче колесо | Чавун |
| Вал | Неіржавка сталь |
| Матеріал ущільнення з боку насоса | Карбід кремнію |
| Матеріал ущільнення з боку електродвигуна | NBR |
| Матеріал ущільнення | NBR |
| Матеріал електродвигуна | Чавун |
| Установлювальні розміри | |
|---|---|
| Під'єднання входу | DN 50 |
| Під'єднання виходу | DN 50 |
| Розміри та маса | |
|---|---|
| Довжина з пачкою | 400 мм |
| Довжина: L | 238 мм |
| Висота з пакованням | 805 мм |
| Висота H | 475 мм |
| Ширина з пачкою | 300 мм |
| Ширина W | 268 мм |
| Маса брутто прибл. m | 51 кг |
| Маса неттоприбл. m | 49 кг |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Wilo |
| Країна виробник | Німеччина |
| Спосіб установки насоса | Занурювальний |
| Максимальний напір | 19.5 м |
| Пропускна здатність | 43.2 куб.м/год |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Споживана потужність | 1500 Вт |
| Максимальна глибина занурення | 20 м |
| Якість води | Брудна |
| Мінімальна температура робочої рідини | 3 град. |
| Максимальна температура робочої рідини | 40 град. |
| Вага | 49 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Вид насоса | Дренажно-фекальний |
| Конструктивні особливості | |
| Встановлення насоса | Вертикальна |
| Ріжуча насадка | Ні |
| Додаткові характеристики | |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 3 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
- Ціна: 131 900 ₴
