
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Кассетный кондиционер Zanussi ZACC-60 H/ICE/FI/N1 на 180 м2»
Кассетный кондиционер Zanussi ZACC-60 H/ICE/FI/N1 на 180 м2

Авторестарт

Озонобезопасный фреон R410A

Тихая работа
Основные | |
---|---|
Производитель | Zanussi |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Тип установки | кассетные |
Цвет | Белый |
Размеры внутреннего блока, мм | 840x298x840 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | -7°С/+49°С |
Размеры наружного блока, мм | 950x1386x340 |
Вес наружного блока, кг | 114 |
Холодопроизводительность, BTU | 60000 |
Теплопроизводительность, BTU | 66000 |
Размеры панели внутреннего блока, мм | 950х55х950 |
Уровень шума, внутренний блок (дБ) | 46 |
Расход воздуха, м3/ч. | 2000 |
Веc панели внутреннего блока, кг | 5,4 |
Вес внутреннего блока, кг | 33 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 17,5 |
Площадь помещения | До 180 м² |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 16,0 |
Уровень шума, наружный блок (дБ) | 62 |
Потребляемая мощность (обогрев/охлаждение) | 5,81/5,69 |
Напряжение питания (В/Гц) | 380-415 / 50 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Бренд | Zanussi |
Максимальная длина магистрали, м | 50 |
Тип компрессора | обычный |
Тип фреона | R410A |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | D/E |
Расход воздуха (внутренний/ внешний блок), м3/ч | 1990/5800 |
Диаметр труб хладагента (газ) | Ø19,05 (3/4) |
Диаметр труб хладагента (жидкость) | Ø9,52 (3/8) |
- Цена: 47 132 грн.