
Напольно-потолочный кондиционер Zanussi ZACU-36 H/N1

Таймер на вкл./откл.

Автоматический режим поддержания температуры

Авторестарт
Описание
Напольно-потолочные сплит-системы Zanussi отличает универсальность: кондиционеры можно установить горизонтально на потолке, или вертикально на стене. Сплит-система направляет мощную струю обработанного (охлажденного) воздуха вдоль стены или потолка и, таким образом, обеспечивает равномерное распределение температуры в помещении. Техника обеспечена дополнительной защитой для бесперебойного и долгого срока службы. Эргономичность сплит-системы этого типа делает эксплуатацию оборудования удобным и комфортным.
- Озонобезопасный фреон R410A
- 4 режима работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Режим работы Auto
- Пульт ИК
- Таймер 24
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Спиральный компрессор
- Подогрев картера
- Фазовый монитор
- Гидрофильный испаритель
- Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи
- Защита от коррозии
- Функция Defrost
- Защита по давлению
- Флокированные жалюзи
- Универсальные внешние блоки
Основные | |
---|---|
Производитель | Zanussi |
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Тип установки | напольно-потолочные |
Цвет | Белый |
Размеры внутреннего блока, мм | 1245x680x247 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | +21 - +43/-7 - +24 °С |
Размеры наружного блока, мм | 1070x995x400 |
Вес наружного блока, кг | 92 |
Холодопроизводительность, BTU | 36000 |
Теплопроизводительность, BTU | 39600 |
Уровень шума, внутренний блок (дБ) | 49 |
Вес внутреннего блока, кг | 37 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 11,6 |
Площадь помещения | До 100 м² |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 10,6 |
Уровень шума, наружный блок (дБ) | 60 |
Потребляемая мощность (обогрев/охлаждение) | 3,725/3,625 |
Напряжение питания (В/Гц) | 380-415 / 50 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Бренд | Zanussi |
Максимальная длина магистрали, м | 30 |
Тип фреона | R410A |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | D/C |
Расход воздуха (внутренний/ внешний блок), м3/ч | 1700/5200 |
Диаметр труб хладагента (газ) | Ø15,88 (5/8’) |
Диаметр труб хладагента (жидкость) | Ø9,52 (3/8) |
- Цена: Цену уточняйте