
Напольно-потолочный кондиционер Zanussi ZACU-18 H/N1

Таймер на вкл./откл.

Автоматический режим поддержания температуры

Авторестарт
Описание
Напольно-потолочные сплит-системы Zanussi отличает универсальность: кондиционеры можно установить горизонтально на потолке, или вертикально на стене. Сплит-система направляет мощную струю обработанного (охлажденного) воздуха вдоль стены или потолка и, таким образом, обеспечивает равномерное распределение температуры в помещении. Техника обеспечена дополнительной защитой для бесперебойного и долгого срока службы. Эргономичность сплит-системы этого типа делает эксплуатацию оборудования удобным и комфортным.
- Озонобезопасный фреон R410A
- 4 режима работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Режим работы Auto
- Пульт ИК
- Таймер 24
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Спиральный компрессор
- Подогрев картера
- Фазовый монитор
- Гидрофильный испаритель
- Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи
- Защита от коррозии
- Функция Defrost
- Защита по давлению
- Флокированные жалюзи
- Универсальные внешние блоки
Основные | |
---|---|
Производитель | Zanussi |
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Тип установки | напольно-потолочные |
Цвет | Белый |
Размеры внутреннего блока, мм | 880x635x203 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | +21 - +43/-7 - +24 °С |
Размеры наружного блока, мм | 866x535x304 |
Вес наружного блока, кг | 39 |
Холодопроизводительность, BTU | 18000 |
Теплопроизводительность, BTU | 19800 |
Уровень шума, внутренний блок (дБ) | 34 |
Расход воздуха, м3/ч. | 800 |
Вес внутреннего блока, кг | 30 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 5,8 |
Площадь помещения | До 50 м² |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,3 |
Уровень шума, наружный блок (дБ) | 55 |
Потребляемая мощность (обогрев/охлаждение) | 1,595/1,55 |
Напряжение питания (В/Гц) | 220-240 / 50 |
Максимальный перепад высот, м | 7,5 |
Бренд | Zanussi |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Тип компрессора | обычный |
Тип фреона | R410A |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | D/C |
Расход воздуха (внутренний/ внешний блок), м3/ч | 670/1980 |
Диаметр труб хладагента (газ) | Ø12,7 (1/2’) |
Диаметр труб хладагента (жидкость) | Ø6,35 (1/4’) |
- Цена: Цену уточняйте