
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Кондиционер LEBERG Freya UA LBS/LBU-FRA08UA»
Кондиционер LEBERG Freya UA LBS/LBU-FRA08UA
Характеристики
Вишукану зовнішність кондиціонера LEBERG Freya UA підкреслює декоративна вставка унікального кольору Pearl grey «сірий перламутровий».
Також, дизайн внутрішнього блоку доповнює прихований LED-дисплей з приємною білою індикацією.
У серії кондиціонерів LEBERG Freya реалізовані основні споживчі функції. Кондиціонер може працювати в 4-х режимах роботи: охолодження, обігрів, вентиляція та осушення.
Теплообмінники зовнішнього і внутрішнього блоків покриті гідрофільної плівкою, яка перешкоджає корозії.
Під час перепадів струму в електромережі можливо аварійне відключення кондиціонера. Функція авторестарт - при повторному запуску кондиціонера будуть збережені всі попередні налаштування користувача.
Також в кондиціонері LEBERG FreyaUA є можливість вибору різних режимів роботи, таких як, наприклад, нічний режим, турбо-режим, відключення по таймеру.
За допомогою функції Magic Swing користувач може вибрати оптимальний напрямок повітряного потоку.
Таблиця LBS/LBU-FRA08UA з технічними показниками кондиціонера Freya спліт-системи Леберг FRA08UA | |||
---|---|---|---|
Електроживлення | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охолодження | Потужність охолодження | Вт | 2050 |
Номінальна споживана потужність | Вт | 640 | |
Номінальний струм | А | 3,00 | |
Енергоефективність EER (клас) | Вт/Вт | 3,21 | |
Обігрів | Потужність обігріву | Вт | 2200 |
Номінальна споживана потужність | Вт | 610 | |
Номінальний струм | А | 2,8 | |
Енергоефективність COP (клас) | Вт/Вт | 3,61 | |
Вологовидалення | л/год | 0,8 | |
Максимальна споживана потужність | Вт | 830 | |
Максимальний споживаний струм | А | 3,9 | |
Витрати повітря внутрішнього блоку (тепло/холод) | А | 380/380 | |
Рівень шуму внутрішнього блоку (В/С/Н) | дБ | 31/25/19 | |
Внутрішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 698×255×190 |
Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 764×325×267 | |
Маса нетто/брутто | кг | 6,5/8,5 | |
Рівень шуму зовнішнього блоку | дБ | 50 | |
Зовнішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 654×507×276 |
Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 700×545×300 | |
Маса нетто/брутто | кг | 20/22,5 | |
Компресор | RECHI | ||
Маса холодоагенту/Тип | грам | R410A/410 | |
"З’єднувальні труби для холодоагенту" | Рідина/Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | |
Максимальний перепад висот | м | 8 | |
Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів) | Внутрішній блок (охолодження/нагрів) | °С | 17 ~32/0 ~ 30 |
Зовнішній блок (охолодження/нагрів) | °С | 17 ~ 43/-7 ~ 24 |
Основные | |
---|---|
Производитель | LEBER&HOLLMAN |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Тип установки | настенный |
Цвет | Белый |
Дополнительные функции | самоочистка |
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | +18°С ~ +43°С / -7°С ~ +43°С |
Холодопроизводительность, BTU | 9000 |
Теплопроизводительность, BTU | 9100 |
Расход воздуха, м3/ч. | 450 |
Площадь помещения | До 25 м² |
Уровень шума, наружный блок (дБ) | 50 |
Потребляемая мощность (обогрев/охлаждение) | 0,786 / 0,875 |
Напряжение питания (В/Гц) | 220-240 / 50 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 3/8" |
Тип компрессора | обычный |
Основные режимы | турборежим |
Тип фреона | R410A |
Дисплей на внутреннем блоке | есть |
Дистанционное управление | есть |
- Цена: 7 539 грн.