
Керамические радиаторы HotEnergy на 50% эффективнее своих "чугунных" предков. Конструкция радиатора обеспечивает быстрый прогрев и создает мощную конвекционную течение горячего воздуха. Модели с дополнительной системой электроотопления позволяют комбинировать использование основного и дополнительного электрического отопления. При использовании в домах с центральным отоплением это позволяет минимизировать зависимость от капризной и (в большинстве случаев) малоэффективной системы. А при использовании в частных домах с автономным отопление, позволяет значительно экономить на комбинировании газового и электрического отопления.
* ПРЕИМУЩЕСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ РАДИАТОРОВ *

Оригинальная конструкция обеспечивает быстрый прогрев радиатора и создает мощный конвекционный поток воздуха

Сотовая конструкция металлического теплообменника быстро и мягко прогревает холодный воздух, поступающий в нижние отверстия радиатора

Остатки тепла накапливаются керамической плитой, прогревает помещение лечебным инфракрасным теплом прогретого камня

Конструкция корпуса и теплообменника создает мощный конвекционный поток, что позволяет максимально эффективно использовать потенциал тепловой системы

Радиатор крепится к стене и подключается стандарными муфтами к системе отопления

Позволяет легко и удобно выпустить остатки воздуха из радиатора



* Модельный ряд HotEnergy *
КОМБИНИРОВАННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ | ||
Радиатор УK-900/500 | Радиатор УK-1300/600 | Радиатор УK-1700/800 |
![]() | ![]() | ![]() |
Размер: 450х900х100 мм Объем теплоносителя: 0,64 дм. куб. Номинальный тепловой поток: 900 Вт Мощность дополнительного электрообогрева: 500 Вт Цвет: белый, слоновая кость, черный Монтаж: боковой левый Вес: 15 кг | Размер: 600х900х100 мм Объем теплоносителя: 0,59 дм. куб. Номинальный тепловой поток: 1300 Вт Мощность дополнительного электрообогрева: 600 Вт Цвет: белый, слоновая кость, черный Монтаж: боковой левый Вес: 18 кг | Размер: 600х1200х100 мм Объем теплоносителя: 0,77 дм. куб. Номинальный тепловой поток: 1700 Вт Мощность дополнительного электрообогрева: 800 Вт Цвет: белый, слоновая кость, черный Монтаж: боковой левый Вес: 23 кг |
4800 грн. | 5200 грн. | 6100 грн. |
Купити | Купити |
КЕРАМИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ | ||
Радиатор PK-900 | Радиатор PK-1300 | Радиатор PK-1700 |
![]() | ![]() | ![]() |
Размер: 450х900х100 мм Объем теплоносителя: 0,64 дм. куб. Номинальный тепловой поток: 900 Вт Цвет: белый, слоновая кость, черный Монтаж: боковой левый Вес: 14 кг | Размер: 600х900х100 мм Объем теплоносителя: 0,59 дм. куб. Номинальный тепловой поток: 1300 Вт Цвет: белый, слоновая кость, черный Монтаж: боковой левый Вес: 17 кг | Размер: 600х1200х100 мм Объем теплоносителя: 0,77 дм. куб. Номинальный тепловой поток: 1700 Вт Цвет: белый, слоновая кость, черный Монтаж: боковой левый Вес: 22 кг |
3800 грн. | 4200 грн. | 4950 грн. |
Купити | Купити | Купити |
КЕРАМИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ | ||
ТСМ-400 | ТС-500С | ТС-800С |
![]() | ![]() | ![]() |
Размер: 600х600х13 мм Площадь обогрева: 8 кв.м Тем. поверхн. 80 ± 5 ° С Мощность: 400 Вт Питание: 220 В / 50 Гц Цвет: белый, слоновая кость, черный Вес: 12 кг | Размер: 900х450х60 мм Площадь обогрева: 11 кв.м Тем. поверхн. 80 ± 5 ° С Мощность: 550 Вт Питание: 220 В / 50 Гц Цвет: белый, бежевый Вес: 17 кг Встроенный терморегулятор | Размер: 1200х600х60 мм Площадь обогрева: 18 кв.м Тем. поверхн. 80 ± 5 ° С Мощность: 800 Вт Питание: 220 В / 50 Гц Цвет: белый, кремовый Вес: 25 кг Встроенный терморегулятор |
995 грн. | 2195 грн. | 2995 грн. |
Купити | Купити | Купити |
Общие технические характеристики радиаторов | |
|
|
Основные | |
---|---|
Производитель | HotEnergy |
Страна производитель | Украина |
Тепловая мощность | 1700.0(Вт) |
Материал радиатора | Алюминий |
Способ установки | Настенный |
Гарантийный срок | 60(міс) |
- Ціна: 6 400 грн.