

☀️ Монокристаллическая солнечная панель Luxen Solar LNDX-450ND, 450Вт, BIFACIAL, N-type, Full Black 1762x1134x30мм
Luxen Solar LNDX-450ND — это высокоэффективный двусторонний модуль нового поколения, созданный на основе N-type ячеек с технологией Half-Cell и SMBB (Multi-Busbar). Благодаря этому панель обеспечивает стабильную генерацию даже в условиях частичного затенения, имеет более низкий коэффициент деградации и повышенную устойчивость к PID эффекту.
Модель Full Black отличается стильным черным дизайном, который идеально подходит для крышных СЭС, где важна не только производительность, но и эстетика.
🔬 Преимущества N-type технологии
-
✅ Меньшая деградация: потери производительности значительно ниже, чем у P-type панелей.
-
✅ Устойчивость к LID/LeTID — долговременная стабильность работы.
-
✅ Выше эффективность при высоких температурах благодаря низкому температурному коэффициенту.
-
✅ Bifacial-ефект: дополнительная генерация от обратной стороны (до +25%).
⚙️ Технические характеристики (STC)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | LNDX-450ND |
| Тип ячеек | Монокристаллические N-type, 96 (6×16) |
| Номинальная мощность (Pmax) | 450 Вт |
| Напряжение при макс. мощности (Vmpp) | 30.08 В |
| Ток при макс. мощности (Impp) | 14.96 А |
| Напруга холостого ходу (Voc) | 35.21 В |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 16.02 А |
| КПД модуля | 22.52% |
| Размеры | 1762 × 1134 × 30 мм |
| Вес | 24 кг |
| Стекло | Двойное, 2.0 мм, закаленное |
| Рама | Алюминиевый анодированный профиль |
| Класс защиты | IP68 (3 байпасных диода) |
| Диапазон рабочих температур | -40°C … +85°C |
| Номинальная рабочая температура (NMOT) | 45±2°C |
| Темп. коэф. мощности (Pmax) | -0.29%/°C |
| Макс. системна напруга | 1500 V DC (IEC) |
| Макс. ток предохранителя | 30А |
| Механическая нагрузка | 5400 Па (спереди) / 2400 Па (сзади) |
| Гарантия | 12 лет на продукт, 30 лет на линейную мощность |
📦 Применение
-
✅ Крыша дома и коммерческие СЭС (Full Black дизайн).
-
✅ Промышленные солнечные электростанции с акцентом на долговечность.
-
✅ Системы с высокими требованиями к стабильности и надежности.
📌 Luxen Solar LNDX-450ND — это сочетание высоких технологий, эффективности и премиального дизайна. Идеальный выбор для тех, кто ищет максимальную генерацию энергии на долгие годы.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Luxen Solar Energy |
| Страна производитель | Китай |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Материал изготовления модуля | Чистый кремний |
| Материал рамки | Алюминий |
| Напряжение | 24 В |
| Мощность | 450 Вт |
| Ток при максимальной мощности | 14.96 А |
| Напряжение при максимальной мощности | 30.08 В |
| Ток короткого замыкания | 16.02 А |
| Напряжение холостого хода | 35.21 В |
| Количество элементов | 96 шт |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура | 85 град. |
| Степень защиты IP | 68 |
| КПД, не менее | 22.5 % |
| Гарантийный срок | 120 мес |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 24 кг |
| Длина | 1762 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Толщина | 30 мм |
- Цена: 3 730 ₴

