


Погружной дренажно-фекальный насос Wilo Rexa PRO c05da-326/ead1*2- t0015-540-O
Полностью затапливаемый погружной насос для отвода сточных вод для стационарной и мобильной установки в погруженном состоянии, для перекачивания загрязненной воды и сточных вод с фекалиями (область применения согласно (DIN) EN 12050-1).
Агрегат выполнен полностью из серого чугуна. Стороны перекачиваемой жидкости и электродвигателя уплотнены двумя торцевыми уплотнениями, независимыми от направления вращения.
Трехфазный двигатель с поверхностным охлаждением во взрывозащищенном исполнении с камерой уплотнений, датчиком контроля температуры обмотки электродвигателя и датчиком контроля герметичности камеры электродвигателя. Отсоединяемый кабель электропитания с продольно герметичным кабельным вводом и свободным концом.

| Гидравлические характеристики | |
|---|---|
| Максимальное рабочее давление p | 2,15 бар |
| Напорный патрубок | DN 50 |
| Свободный проход гидравлической части | 45 мм |
| Тип конструкции рабочего колеса | Полуоткрытое одноканальное рабочее колесо |
| Макс. глубина погружения | 20 м |
| Напор макс. Hmax | 19,5 м |
| Расход макс. Qmax | 43,2 м³/ч |
| Т перекачиваемой жидкости Tmin | 3 °C |
| Макс. T перекачиваемой жидкости Tmax | 40 °C |
| Температура окружающей среды мин. Tmin | 3 °C |
| Макс. температура окружающей среды Tmax | 40 °C |
|
Данные электродвигателя |
|
|---|---|
| Тип | P 13.1-08/EAD1X2-T Ex 1,5kW |
| Подключение к сети | 3~400 V, 50 Hz |
| Допуск на колебание напряжения | ±10 % |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1,5 кВт |
| Потребляемая мощность P1 max | 2,10 кВт |
| Номинальный ток IN | 3,6 А |
| Пусковой ток I | 20 А |
| Режим работы (в погруженном состоянии) | S1 |
| Режим работы (в непогруженном состоянии) | S2-30 мин. |
| Номинальная частота вращения n | 2850 1/min |
| Коэффициент мощности cos φ | 0.84 |
| Тип включения | Прямой пуск от сети (DOL) |
| Количество полюсов | 2 |
| Макс. частота включений t | 60 1/h |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты электродвигателя | IP68 |
| Кабель | |
|---|---|
| Длина кабеля электропитания | 10 м |
| Тип кабеля | H07RN-F |
| Сечение кабеля | 7G1,5 мм² |
| Тип кабеля электропитания | Отсоединяемый |
| Оснащение/функция | |
|---|---|
| Задвижка | нет |
| Поплавковый выключатель | нет |
| Измельчитель | нет |
| Тип взрывозащиты | ATEX |
| Защита электродвигателя | Биметалл |
| Контроль герметичности электродвигателя | да |
| Контроля герметичности камеры уплотнений | Опционально |
| Контроля герметичности камеры утечек | нет |
| Материалы | |
|---|---|
| Корпус насоса | Чугун |
| Рабочее колесо | Чугун |
| Вал | Нержавеющая сталь |
| Материал уплотнения со стороны насоса | Карбид кремния |
| Материал уплотнения со стороны электродвигателя | NBR |
| Материал уплотнения | NBR |
| Материал электродвигателя | Чугун |
| Установочные размеры | |
|---|---|
| Подсоединение входа | DN 50 |
| Подсоединение выхода | DN 50 |
| Размеры и масса | |
|---|---|
| Длина с упаковкой | 400 мм |
| Длина L | 238 мм |
| Высота с упаковкой | 805 мм |
| Высота H | 475 мм |
| Ширина с упаковкой | 300 мм |
| Ширина W | 268 мм |
| Масса брутто прибл. m | 51 кг |
| Масса нетто прибл. m | 49 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Wilo |
| Страна производитель | Германия |
| Способ установки насоса | Погружной |
| Максимальный напор | 19.5 м |
| Пропускная способность | 43.2 куб. м/час |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 1500 Вт |
| Максимальная глубина погружения | 20 м |
| Качество воды | Грязная |
| Минимальная температура рабочей жидкости | 3 град. |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 40 град. |
| Вес | 49 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Вид насоса | Дренажно-фекальный |
| Конструктивные особенности | |
| Установка насоса | Вертикальная |
| Режущая насадка | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Минимальная температура окружающей среды | 3 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
- Цена: 136 670 ₴

